EPI destinado a la protección del torso y extremidades superiores del usuario, con excepción de cabeza y manos, contra riesgos térmicos de inflamabilidad, calor convectivo, calor radiante, calor por contacto, contra riesgo de acumulación de cargas electrostáticas y riesgos térmicos de un arco eléctrico de 4 kA (APC 1).
Guía de tallas
Tamaño | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Pecho(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Pecho(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Cintura(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Cintura(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Caderas(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Caderas(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
Con los brazos relajados a los costados, mida alrededor de la parte más completa de su pecho.
Mida alrededor de la parte más estrecha de su cintura natural, generalmente alrededor del ombligo. Para garantizar un ajuste cómodo, mantenga un dedo entre la cinta métrica y su cuerpo.